1/11日个人看法
001 蔚山现代VS墨尔本城方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
002 江原FC VS上海海港方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
003 叻武里VS万隆方向 双平 1-1 1-2 进球数 23球
004 阿卡达格VS利亚胜利方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球
005 曼城VS富勒姆方向 主胜 2-0 3-1 进球数 234球
006 诺丁汉森林VS狼队方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
007 水晶宫VS伯恩利方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球
008 查尔顿VS斯托克城方向 让负 1-2 2-2 进球数 34球
009 拜仁VS莱比锡红牛方向 主胜 3-0 3-1 进球数 34球
010 博洛尼亚VS拉齐奥方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
011 毕尔巴鄂竞技VS皇家社会方向 双平 2-1 2-2 进球数 34球
012 奈梅亨VS乌得勒支方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
013 桑德兰VS利物浦方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球
重心:004负+013负 SP:2.24中赔:005让胜+010让负 SP:2.89 五大联赛交流9