2/10日个人看法
001 广岛三箭VS柔佛HD方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
002 神户胜利船VS FC首尔方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
003 成都蓉城VS武里南联方向 主胜 1-0 2-1 进球数 123球
004 切尔西VS利兹联方向 主胜2-0 3-1 进球数 234球
005 热刺VS纽卡斯尔联方向 双平 2-2 1-2 进球数 34球
006 埃弗顿VS伯恩茅斯方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
007 莱斯特城VS南安普顿方向 让胜 1-1 2-2 进球数 234球
008 柏林赫塔VS弗赖堡方向 让胜 1-1 2-1 进球数 23球
009 伯明翰VS西部罗姆维奇方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
010 那不勒斯VS科莫方向 让负 1-1 0-0 进球数 02球
011 西汉姆联VS曼联方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球
重心:001胜+003让负 SP:2.1中赔:002胜+004胜胜 SP:3.45 五大联赛交流9