今天尾盘,主力资金流入最多的12支股票,详细分析如下:1.阳光电源

深圳湾赵姐 2026-02-10 01:14:51

今天尾盘,主力资金流入最多的12支股票,详细分析如下:

1. 阳光电源 净流入:15.03亿元 | 涨幅:6.10% | 价格:153.31元 核心逻辑:光伏+储能双龙头,受益于海外储能需求爆发与国内大储政策落地,逆变器与储能系统出货量持续高增。 技术面:放量突破,均线多头,机构重仓(683只基金持有),短期趋势向上。

2. 三六零 净流入:13.21亿元 | 涨幅:9.97% | 价格:12.91元 核心逻辑:AI+安全+信创三重催化,2025年报预告扭亏为盈(净利2.13–3.18亿元),AI搜索与硬件落地加速。

3. 新易盛 净流入:12.87亿元 | 涨幅:7.17% | 价格:390.15元 核心逻辑:光模块全球龙头,800G/1.6T产品放量,AI算力需求驱动光模块与GPU配比率从1:3升至1:12,行业红利期。成交额183.16亿元,主力净流入占比7.03%,筹码消化充分,反弹趋势确立。机构一致看好,1338只基金重仓。

4. 天孚通信 净流入:11.86亿元 | 涨幅:17.76% | 价格:297.90元 核心逻辑:光器件+CPO核心标的,高速光引擎、光纤连接器受益于AI算力集群扩张,1.6T光模块需求爆发。

5. 中国中免 净流入:11.44亿元 | 涨幅:5.14% | 价格:97.10元 核心逻辑:免税龙头,春节消费复苏+出境游回暖,海南离岛免税销售额同比高增,业绩预期修复。主力净流入占比16.59%,资金从消费低位板块布局,防御性与成长性兼备。

6. 光库科技 净流入:10.12亿元 | 涨幅:17.72% | 价格:184.70元 核心逻辑:光通信器件+AI算力双驱动,收购苏州安捷讯(800G/1.6T技术领先),备考净利增151.73%,业绩弹性大。

7. 捷成股份 净流入:9.84亿元 | 涨幅:19.93% | 价格:7.04元 核心逻辑:短剧+版权运营+AI营销,春节档内容需求爆发,子公司扭亏,现金流改善(Q3增20.91%)。

8. 兆易创新 净流入:9.81亿元 | 涨幅:6.09% | 价格:292.98元 核心逻辑:存储芯片+MCU龙头,国产替代加速,AI服务器与汽车电子需求拉动,NOR Flash与DRAM涨价预期。主力净流入占比12.04%,396只基金重仓。

9. 紫金矿业 净流入:9.11亿元 | 涨幅:3.87% | 价格:38.63元 核心逻辑:铜+金双主业,全球资源龙头,铜价上涨(供需偏紧)+金价创新高,业绩确定性强。

10. 永鼎股份 净流入:8.84亿元 | 涨幅:7.09% | 价格:27.93元 核心逻辑:光模块+超导双主线,1.6T光模块出货量增长,东部超导在核聚变领域订单突破,题材+业绩双驱动。 技术面:均线拐头向上,MACD绿柱缩短,RSI进入强势区间,趋势反转。

11. 胜宏科技 净流入:7.99亿元 | 涨幅:5.26% | 价格:271.37元 核心逻辑:PCB龙头,受益于AI服务器、汽车电子、MR头显需求,高端PCB产能释放,毛利率提升。 主力净流入占比8.42%,338只基金重仓,外资与机构持续配置,长期成长逻辑清晰。

12. TCL中环 净流入:7.92亿元 | 涨幅:9.98% | 价格:11.68元 核心逻辑:光伏BC电池+半导体材料双轮驱动,与爱旭股份达成16.5亿元专利许可,出售低效资产优化结构,BC电池全球化布局加速。

注:以上都是根据公开信息整理,不代表任何投资建议。

0 阅读:0
深圳湾赵姐

深圳湾赵姐

感谢大家的关注