跨城背靠背✈️对比赛状态的消耗远超同城背靠背🏠火箭队新赛季将仅6次跨城背靠

罗姆谈体育 2025-08-16 08:38:34

跨城背靠背✈️对比赛状态的消耗远超同城背靠背🏠

火箭队新赛季将仅6次跨城背靠背——全联盟最少

总场次 — 球队 — 跨城✈️ / 同城🏠:

14 — 火箭 — 6✈️ / 8🏠

13 — 森林狼 — 8✈️ / 5🏠

14 — 国王 — 8✈️ / 6🏠

13 — 步行者 — 8✈️ / 5🏠

13 — 公牛 — 8✈️ / 5🏠

16 — 太阳 — 8✈️ / 8🏠

15 — 快船 — 9✈️ / 6🏠

14 — 魔术 — 9✈️ / 5🏠

14 — 活塞 — 9✈️ / 5🏠

14 — 独行侠 — 9✈️ / 5🏠

15 — 猛龙 — 9✈️ / 6🏠

14 — 雄鹿 — 9✈️ / 5🏠

16 — 76人 — 10✈️ / 6🏠

15 — 开拓者 — 10✈️ / 5🏠

13 — 雷霆 — 10✈️ / 3🏠

14 — 尼克斯 — 10✈️ / 4🏠

15 — 鹈鹕 — 10✈️ / 5🏠

14 — 灰熊 — 10✈️ / 4🏠

16 — 奇才 — 10✈️ / 6🏠

14 — 骑士 — 10✈️ / 4🏠

16 — 黄蜂 — 10✈️ / 6🏠

15 — 爵士 — 11✈️ / 4🏠

14 — 湖人 — 11✈️ / 3🏠

15 — 勇士 — 11✈️ / 4🏠

14 — 马刺 — 11✈️ / 3🏠

13 — 老鹰 — 11✈️ / 2🏠

16 — 掘金 — 12✈️ / 4🏠

14 — 篮网 — 12✈️ / 2🏠

13 — 凯尔特— 12✈️ / 1🏠

15 — 热火 — 13✈️ / 2🏠

休斯顿火箭[超话]我的观赛搭子

~这将大大有利于阿杜和海王在新赛季常规赛长跑中的的身体恢复

0 阅读:12
罗姆谈体育

罗姆谈体育

感谢大家的关注